WORTH STRINGS,WORTH STRINGS for BASS LINE UP

ブラウンフロロカーボン 〜マイルドな音をお好みの方に〜

種 類 型 番 説 明 弦 長
(inch)
1st
(inch)
2nd
(inch)
3rd
(inch)
4th
(inch)
価 格
(消費税込)
Light BL 軽くて甘いサウンド音の響きが良いと評判。コード弾きが主体の方に。 46* 0.0185 0.0260 0.0291 0.0205 1,540円
Light Low-G BL-LG BLの4弦をLow-G仕様に。 46* 0.0185 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Medium BM 基準となるゲージセット。ストロークに、ソロに。万能選手!!Worth Stringsの標準です。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0224 1,540円
Medium Low-G BM-LG BMの4弦をLow-G仕様に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Extra BE BMの4弦をワンサイズアップし、ストロークプレイ派のためにテンションアップと音量アップを実現。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0244 1,540円
Custom BC BLとBMの中間に位置し、カラッとしたストークサウンドの中に甘いメロディライを実現。ツヤのある演奏を。 63 0.0205 0.0260 0.0291 0.0205 1,760円
Tenor BT テナーウクレレ仕様。弦は全体に太め。ヘビーゲージよりも音が伸びやかにスッと立ち上がる感覚が好みの方に。もちろんハイテンション。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0244 1,760円
Tenor Low-G BT-LG BTの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0358 1,980円
Strong BS プロプレイヤーなどに人気のヘビーゲージと同じゲージ。テナーよりさらに太く重量感のある音がお好みの方に。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0260 1,760円
Strong Low-G BS-LG BSの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
Fat BF もっとふくよかで柔らかい音を出したい方に。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0260 1,760円
Fat Low-G BF-LG BFの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
バリトン用 B-B バリトンウクレレ用。 63 0.0244
0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
6弦用 B-6 6弦ウクレレ用。 63 0.0185(1)
0.0205(5)
0.0291(2)
0.0224(6)
0.0260(3)
  
0.0319(4)
  
1,980円
8弦用 B-8 8弦ウクレレ用。 63 0.0205(1)
0.0291(5)
0.0205(2)
0.0185(6)
0.0260(3)
0.0358(7)
0.0260(4)
0.0224(8)
2,420円
Low-G B-LG Low-G単品。 63 0.0358 550円

クリアフロロカーボン 〜よりヌケの良い音をお好みの方に〜

種 類 型 番 説 明 弦 長
(inch)
1st
(inch)
2nd
(inch)
3rd
(inch)
4th
(inch)
価 格
(消費税込)
Light CL 細くて軽いサウンド!!ブライト感を追求する方に。 46* 0.0185 0.0260 0.0291 0.0205 1,540円
Light Low-G CL-LG CLの4弦をLow-G仕様に。 46 0.0185 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Light Low-G HD * CL-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 46* 0.0185 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Light Low-G EX CL-LGEX 記Low-Gのエキストラ仕様。ソプラノウクレレでも十分なテンションを確保できます。 46* 0.0185 0.0260 0.0291 0.0433 1,760円
Medium CM 基準となるゲージセット。ストロークに、ソロに。万能選手!!Worth Stringsの標準です。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0224 1,540円
Medium Low-G CM-LG CMの4弦をLow-G仕様に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Medium Low-G HD * CM-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Medium Low-G EX CM-LGEX 上記Low-Gのエキストラ仕様。ソプラノウクレレでも十分なテンションを確保できます。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0433 1,760円
Extra CE 強いストロークでの味のある音、ソロ弾きでは伸びの良いメロディーラインを奏でたい方に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0244 1,540円
Hard CD CMよりハードな素材。パワフルでハイテンションな音。ハリのある音をお好みの方に。鳴りの悪いウクレレにも。ゲージサイズはCMと同様。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0224 1,540円
Hard Low-G CD-LG CDの4弦をLow-G仕様に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Hard Low-G HD * CD-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0358 1,760円
Hard Low-G EX CD-LGEX 上記Low-Gのエキストラ仕様。ソプラノウクレレでも十分なテンションを確保できます。 46* 0.0205 0.0260 0.0291 0.0433 1,760円
Tenor CT テナーウクレレ仕様。弦は全体に太め。ヘビーゲージよりも音が伸びやかにスッと立ち上げる感覚が好みの方に。もちろんハイテンション。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0244 1,760円
Tenor Low-G CT-LG CTの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0358 1,980円
Tenor Low-G HD * CT-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0358 1,980円
Tenor Low-G EX CT-LGEX 上記Low-Gのエキストラ仕様。テナー仕様となっていますが、ファットな音をお好みの方はソプラノウクレレでも使ってみてください。 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0433 1,980円
Heavy CH 太い!!ヘビーストロークを愛されている方用。重量感があり、密度の濃いサウンドをお好みの方に。独特な粘り。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0260 1,760円
Heavy Low-G CH-LG CHの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
Heavy Low-G HD * CH-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
Heavy Low-G EX CH-LGEX 上記Low-Gのエキストラ仕様。 63 0.0224 0.0291 0.0319 0.0433 1,980円
Fat CF もっとふくよかで柔らかい音を出したい方に 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0260 1,760円
Fat Low-G CF-LG CFの4弦をLow-G仕様に。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
Fat Low-G HD * CF-LGHD 上記Low-Gのハイテンション仕様。より速い音切れを追求する方に。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
Fat Low-G EX CF-LGEX 上記Low-Gのエキストラ仕様。ソプラノウクレレでも十分なテンションを確保できます。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0433 1,980円
Herb Ohta,Jr.モデル2 COJ-2 ハーブ・オオタ・ジュニア氏が自身の演奏法からセレクトしたセット、第2弾。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0344 1,980円
IWAO-Unplugged IU 岩男さんとのコラボで生まれたゲージです。<(旧)CI> 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0224 1,760円
IWAO-Unplugged LowG IU-LG 岩男さんとのコラボで生まれたゲージです。<(旧)CI-LG> 63 0.0224 0.0260 0.0291 0.0358 1,980円
IWAO-Piezo IP 岩男さんチョイスのピエゾ・ピックアップ用モデル。 63 0.0224 0.0291 0.0276 0.0224 1,760円
IWAO-Piezo Low-G IP-LG 岩男さんチョイスのピエゾ・ピックアップ用モデル。Low-G仕様。
63 0.0224 0.0291 0.0275 0.0344 1,980円
バリトン用 C-B バリトンウクレレ用。 63 0.0244 0.0291 0.0319 0.0358 1,980円
6弦用 C-6 6弦ウクレレ用。 63 0.0185(1)
0.0205(5)
0.0291(2)
0.0224(6)
0.0260(3)
   
0.0319(4)
   
1,980円
8弦用 C-8 8弦ウクレレ用。 63 0.0205(1)
0.0291(5)
0.0205(2)
0.0185(6)
0.0260(3)
0.0358(7)
0.0260(4)
0.0224(8)
2,420円
Low-G C-LG Low-G (標準仕様) 単品。 63 0.0358 550円
Low-G HD * C-LGHD Low-G (ハード仕様) 単品。 63 0.0358 550円
Low-G EX C-LGEX Low-G (ハードで太め仕様) 単品。 63 0.0433 550円

BASS

種 類 型 番 説 明 弦 長
(inch)
1st
(inch)
2nd
(inch)
3rd
(inch)
4th
(inch)
価 格
(消費税込)
Regular OP-R 28 0.1378 0.1575 0.1969 0.2362 3,960円
Light OP-L 28 0.1181 0.1378 0.1575 0.1969 3,960円